DIN582 ګردي مغز د سترګو مغز پورته کول
لنډ تفصیل:
EXW قیمت: 720USD-910USD/TON
د لږ تر لږه ترتیب مقدار: 2 ټن
بسته بندي: کڅوړه / کڅوړه د تختې سره
پورټ: تیانجین/کینګداو/شانګهای/نینګبو
تحویلي: په مقدار کې 5-30 ورځې
تادیه: T/T/LC
د رسولو وړتیا: په میاشت کې 600 ټن
د محصول تفصیل
د محصول ټګ
د محصول انځور:
د محصول توضیحات:
توکي | د سټینلیس سټیل پورته کول د سترګو مغز DIN582 |
تصدیق | SGS, ISO |
مواد | کاربن فولاد (,Q235,C1010,C1020,C1040.C1045,10b21,etc) |
پیتل/مسو(H62,H65,H68,etc) | |
سټینلیس سټیل (SUS304 SUS316,SUS410) | |
درجه | 4.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9,A2-70,A4-80 |
ANSI، ASTM: 2، 5 8 10 | |
د سطحې درملنه | رنګ شوي زنک پلیټ شوی (ګالوانیز شوی ، سپین ، نیلي ، ژیړ ، شنه کیدی شي) ګرم ډیپ ګالوانیز (HDG) |
نکل پلیټ شوی، کروم پلیټ شوی، ټین پلیټ شوی، ډاکرومیټ | |
Cadmium، Geomet، پالش، Electrophoresis | |
اندازه | M3-M100 (منظم اندازه) |
پورټ | نینګبو یا شانګهای |
بسته بندي | 25Kg/کارتون، bulking، 36Carton/Pallet |
د محصول ګټې:
- دقیق ماشین
☆ اندازه کول او پروسس کول د دقیق ماشین وسیلو او اندازه کولو وسیلو په کارولو سره په سخته کنټرول شوي چاپیریال شرایطو کې.
2.د لوړ کیفیت فلزي مواد
☆ د اوږد ژوند سره، د تودوخې ټیټ تولید، لوړ سختۍ، لوړ سختۍ، ټیټ شور، لوړ لباس مقاومت او نور ځانګړتیاوې.
3.د لګښت وړ
☆ د لوړ کیفیت فلزي موادو کارول، د دقیق پروسس کولو او جوړولو وروسته، د کاروونکي تجربه خورا ښه کوي.
د محصول پیرامیټر:
د تار اندازه | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72×6 | M80×6 | M100×6 | |
d | ||||||||||||||||
dk | نومیالی | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۷۰ | ۱۹۰ |
لږ تر لږه | 19.5 | 24.5 | ۲۹.۵ | 34.4 | 39.4 | 49.3 | 64.3 | 74.3 | 84.3 | 99.2 | 108.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 | 188.5 | |
اعظمي ارزښت | 20.9 | ۲۶.۱ | 30.9 | 36.2 | 41.2 | 51.3 | 66.3 | 76.5 | 86.5 | 101.7 | 112.1 | 122.1 | 152.4 | ۱۷۳ | ۱۹۳ | |
d2 | نومیالی | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | ۱۰۸ | ۱۲۶ | ۱۴۴ | ۱۶۶ | ۱۸۴ | ۲۰۶ | 260 | ۲۹۶ | ۳۳۰ |
لږ تر لږه | 35.5 | 44.4 | 53.5 | 62.4 | 71.4 | 89.3 | 107.3 | 125.2 | 143.2 | 164.9 | 182.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 | 328.3 | |
اعظمي ارزښت | 37.1 | 46.2 | 55.1 | 64.2 | 73.2 | 91.3 | 109.5 | 127.7 | 145.7 | 168.1 | 186.4 | 208.4 | ۲۶۳ | 299.3 | 333.3 | |
d1 | نومیالی | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ۱۱۰ | ۱۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ |
لږ تر لږه | 19.1 | 23.9 | ۲۹.۱ | 33.8 | 38.8 | 48.7 | 58.7 | 68.5 | 78.5 | 88.3 | 98.1 | 107.9 | 137.6 | 157.3 | ۱۷۷ | |
اعظمي ارزښت | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.6 | 40.6 | 50.7 | 60.7 | 70.7 | 80.7 | 90.8 | 100.9 | 111.1 | 141.2 | 161.3 | 181.5 | |
k | نومیالی | ۸.۵ | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
لږ تر لږه | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | 24.4 | ۲۹.۳ | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49.1 | 58.9 | 68.8 | 78.8 | |
اعظمي ارزښت | 9.4 | 10.9 | 11.9 | 13.9 | 16.9 | ۲۱.۱ | 26.2 | 31.3 | 36.5 | 41.7 | 46.9 | 51.9 | 62.1 | 72.4 | 82.4 | |
h | نومیالی | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | ۱۰۹ | ۱۲۸ | ۱۴۷ | ۱۶۸ | ۱۸۷ | ۲۰۸ | 260 | ۲۹۸ | ۳۳۰ |
لږ تر لږه | 35.5 | 44.4 | 52.5 | 61.4 | 70.4 | 89.3 | 108.3 | 127.2 | 146.2 | 166.9 | 185.8 | 206.8 | 258.5 | 296.3 | 328.3 | |
اعظمي ارزښت | 37.1 | 46.2 | 54.1 | 63.2 | 72.2 | 91.3 | 110.5 | 129.7 | 148.7 | 170.1 | 189.4 | 210.4 | ۲۶۳ | 301.3 | 333.3 | |
d0 | نومیالی | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 60 | 68 | 75 |
لږ تر لږه | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 19.4 | 23.4 | 27.3 | 31.3 | 37.2 | 41.1 | 47.1 | 58.9 | 66.8 | 73.8 | |
اعظمي ارزښت | ۸.۹ | 11.1 | 12.9 | 15.1 | 17.1 | 21.2 | 25.2 | ۲۹.۳ | 33.3 | 39.7 | 43.9 | 49.9 | 62.1 | 70.4 | 77.4 | |
d3 | نومیالی | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 | 46 | 50 | 58 | 72 | 80 | 88 |
لږ تر لږه | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 18.5 | 23.4 | 27.4 | 31.3 | 37.3 | 45.2 | 49.1 | 57.1 | 70.9 | 78.8 | 86.8 | |
اعظمي ارزښت | 10.9 | 13.1 | 14.9 | 17.1 | 20.1 | 25.2 | ۲۹.۲ | 33.3 | 39.5 | 47.7 | 51.9 | 59.9 | 74.1 | 82.4 | 90.4 | |
واحد وزن (فولاد) ≈kg | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.36 | 0.72 | 1.32 | 2.08 | 3.11 | ۵.۰۲ | 6.69 | 9.3 | 18.5 | 27.3 | 36.4 |
زموږ بسته:
1. د 25 کیلو ګرامه کڅوړه یا 50 کیلوګرامه کڅوړه.
2. کڅوړه د تختو سره.
3. 25 کیلوګرامه کارتونونه یا کارتونونه د تختې سره.
4. د پیرودونکو غوښتنې په توګه بسته کول