DIN 935 کاربن فولاد سټینلیس سټیل هیکس سلاټ شوی نټ کیسل نټ
لنډ معلومات:
د EXW بیه: ۷۲۰ امریکایي ډالر-۹۱۰ امریکایي ډالر/ټن
د امر لږ تر لږه مقدار: ۲ ټنه
بسته بندي: کڅوړه/بکس د تختې سره
پورټ: تیانجین/کینګداو/شانګهای/نینګبو
تحویلي: په مقدار کې 5-30 ورځې
تادیه: T/T/LC
د رسولو وړتیا: په میاشت کې ۶۰۰ ټنه
د محصول تفصیل
د محصول ټګونه
د محصول انځور:
د محصول ځانګړتیاوې:
| معیاري | د DIN935 معرفي کول |
| درجه | ۶، ۸، الف۲-۷۰، الف۴-۷۰، الف۴-۹۰ |
| د موادو | د کاربن فولاد \ سټینلیس فولاد |
| پای | ګالونیز شوی |
| اندازه | د M4-M100 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| د لېږدون وخت | معمولا په 30-40 ورځو کې. |
| د سوداګرۍ تضمین | خپل امر په هرڅه کې خوندي کړئ |
| کڅوړه | کارتنونه او پالټونه یا د پیرودونکي اړتیا سره سم. |
د محصول ګټې:
- دقیق ماشینګڼه
☆ د دقیق ماشین وسیلو او اندازه کولو وسیلو په کارولو سره اندازه کول او پروسس کول د سخت کنټرول شوي چاپیریال شرایطو لاندې.
۲.د لوړ کیفیت فلزي مواد
☆ د اوږد ژوند، ټیټ تودوخې تولید، لوړ سختۍ، لوړ سختۍ، ټیټ شور، لوړ پوښاک مقاومت او نورو ځانګړتیاو سره.
3.بې لګښته
☆ د لوړ کیفیت لرونکي فلزي موادو کارول، د دقیق پروسس او جوړولو وروسته، د کاروونکي تجربه خورا ښه کوي.
د محصول پیرامیټر:
| د تار اندازه | M4 | M5 | M6 | (م۷) | M8 | ایم ۱۰ | ایم ۱۰ | ایم ۱۲ | ایم ۱۲ | (م۱۴) | (م۱۴) | ایم ۱۶ | |
| d | |||||||||||||
| P | پچ (زیات) | ۰.۷ | ۰.۸ | 1 | 1 | ۱.۲۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۷۵ | ۱.۷۵ | 2 | 2 | 2 |
| ښه غاښونه | - | - | - | - | 1 | ۱.۲۵ | ۱.۲۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | |
| ښه غاښونه | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ۱.۲۵ | ۱.۲۵ | - | - | - | |
| da | لږ تر لږه | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| اعظمي ارزښت | ۴.۶ | ۵.۷۵ | ۶.۷۵ | ۷.۷۵ | ۸.۷۵ | ۱۰.۸ | ۱۰.۸ | 13 | 13 | ۱۵.۱ | ۱۵.۱ | ۱۷.۳ | |
| de | اعظمي ارزښت | / | / | / | / | / | / | / | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
| لږ تر لږه | / | / | / | / | / | / | / | ۱۵.۵۷ | ۱۶.۵۷ | ۱۷.۵۷ | ۱۸.۴۸ | ۲۱.۴۸ | |
| dw | لږ تر لږه | ۵.۸ | ۶.۸ | ۸.۸ | ۹.۵ | ۱۱.۳ | ۱۴.۳ | ۱۵.۳ | ۱۶.۲ | ۱۷.۲ | ۱۹.۲ | ۲۰.۲ | ۲۲.۲ |
| e | لږ تر لږه | ۷.۶۶ | ۸.۷۹ | ۱۱.۰۵ | ۱۲.۱۲ | ۱۴.۳۸ | ۱۷.۷۷ | ۱۸.۹ | ۲۰.۰۳ | ۲۱.۱ | ۲۳.۳۵ | ۲۴.۴۹ | ۲۶.۷۵ |
| m | اعظمي = نوميال | 5 | 6 | ۷.۵ | 8 | ۹.۵ | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 |
| لږ تر لږه | ۴.۷ | ۵.۷ | ۷.۱۴ | ۷.۶۴ | ۹.۱۴ | ۱۱.۵۷ | ۱۱.۵۷ | ۱۴.۵۷ | ۱۴.۵۷ | ۱۵.۵۷ | ۱۵.۵۷ | ۱۸.۴۸ | |
| m1 | ۲.۳ | 3 | ۳.۸ | ۴.۲ | ۴.۹ | ۶.۱ | ۶.۱ | ۷.۷ | ۷.۷ | ۸.۲ | ۸.۲ | ۹.۸ | |
| n | لږ تر لږه | ۱.۲ | ۱.۴ | 2 | 2 | ۲.۵ | ۲.۸ | ۲.۸ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۴.۵ |
| اعظمي ارزښت | ۱.۴۵ | ۱.۶۵ | ۲.۲۵ | ۲.۲۵ | ۲.۷۵ | ۳.۰۵ | ۳.۰۵ | ۳.۸ | ۳.۸ | ۳.۸ | ۳.۸ | ۴.۸ | |
| s | اعظمي = نوميال | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| لږ تر لږه | ۶.۷۸ | ۷.۷۸ | ۹.۷۸ | ۱۰.۷۳ | ۱۲.۷۳ | ۱۵.۷۳ | ۱۶.۷۳ | ۱۷.۷۳ | ۱۸.۶۷ | ۲۰.۶۷ | ۲۱.۶۷ | ۲۳.۶۷ | |
| w | لږ تر لږه | ۲.۹ | ۳.۷ | ۴.۷ | ۵.۲ | ۶.۱۴ | ۷.۶۴ | ۷.۶۴ | ۹.۶۴ | ۹.۶۴ | ۱۰.۵۷ | ۱۰.۵۷ | ۱۲.۵۷ |
| اعظمي ارزښت | ۳.۲ | 4 | 5 | ۵.۵ | ۶.۵ | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | |
| ډول | د DIN 94 مطابق کوټر پنونه | ۱×۱۰ | ۱.۲×۱۲ | ۱.۶×۱۴ | ۱.۶×۱۴ | ۲×۱۶ | ۲.۵×۲۰ | ۲.۵×۲۰ | ۳.۲×۲۲ | ۳.۲×۲۲ | ۳.۲×۲۵ | ۳.۲×۲۵ | ۴×۲۸ |
| زر ټوټې وزن (فولادو) ≈ کیلوګرامه | ۱.۱۲ | ۲.۳ | ۳.۱۶ | ۳.۹۶ | ۷.۳۵ | ۱۵.۸ | ۱۵.۸ | 20 | 20 | 27 | 27 | ۳۸.۹ | |
| د تار اندازه | (م ۱۸) | ایم ۲۰ | (م۲۲) | (م۲۲) | ایم ۲۴ | (م۲۷) | ایم ۳۰ | (م ۳۳) | ایم ۳۶ | (م ۳۹) | ایم ۴۲ | (M45) | |
| d | |||||||||||||
| P | پچ (زیات) | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | 3 | 3 | ۳.۵ | ۳.۵ | 4 | 4 | ۴.۵ | ۴.۵ |
| ښه غاښونه | ۱.۵ | 2 | ۱.۵ | ۱.۵ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ښه غاښونه | 2 | ۱.۵ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| da | لږ تر لږه | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| اعظمي ارزښت | ۱۹.۵ | ۲۱.۶ | ۲۳.۸ | ۲۳.۸ | ۲۵.۹ | ۲۹.۲ | ۳۲.۴ | ۳۵.۶ | ۳۸.۹ | ۴۲.۱ | ۴۵.۴ | ۴۸.۶ | |
| de | اعظمي ارزښت | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 62 |
| لږ تر لږه | ۲۴.۳ | ۲۷.۳ | ۲۹.۳ | 31 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | ۵۳.۸ | ۵۶.۸ | ۶۰.۸ | |
| dw | لږ تر لږه | ۲۴.۸ | ۲۷.۷ | ۲۹.۵ | ۳۱.۳ | ۳۳.۲ | 38 | ۴۲.۷ | ۴۶.۶ | ۵۱.۱ | ۵۵.۹ | ۶۰.۶ | ۶۴.۷ |
| e | لږ تر لږه | ۲۹.۵۶ | ۳۲.۹۵ | ۳۵.۰۳ | ۳۷.۲۹ | ۳۹.۵۵ | ۴۵.۲ | ۵۰.۸۵ | ۵۵.۳۷ | ۶۰.۷۹ | ۶۶.۴۴ | ۷۱.۳ | ۷۶.۹۵ |
| m | اعظمي = نوميال | 21 | 22 | 26 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 46 | 48 |
| لږ تر لږه | ۲۰.۱۶ | ۲۱.۱۶ | ۲۵.۱۶ | ۲۵.۱۶ | ۲۶.۱۶ | ۲۹.۱۶ | 32 | 34 | 37 | 39 | 45 | 47 | |
| m1 | ۱۱.۲ | ۱۱.۹ | ۱۳.۵ | ۱۳.۵ | ۱۴.۲ | ۱۶.۶ | ۱۸.۲ | ۱۹.۸ | ۲۱.۹ | ۲۳.۵ | ۲۵.۹ | ۲۷.۵ | |
| n | لږ تر لږه | ۴.۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| اعظمي ارزښت | ۴.۸ | ۴.۸ | ۵.۸ | ۵.۸ | ۵.۸ | ۵.۸ | ۷.۳۶ | ۷.۳۶ | ۷.۳۶ | ۷.۳۶ | ۹.۳۶ | ۹.۳۶ | |
| s | اعظمي = نوميال | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| لږ تر لږه | ۲۶.۱۶ | ۲۹.۱۶ | 31 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | ۵۳.۸ | ۵۸.۸ | ۶۳.۱ | ۶۸.۱ | |
| w | لږ تر لږه | ۱۴.۵۷ | ۱۵.۵۷ | ۱۷.۵۷ | ۱۷.۵۷ | ۱۸.۴۸ | ۲۱.۴۸ | ۲۳.۴۸ | ۲۵.۴۸ | ۲۸.۴۸ | ۳۰.۲۸ | ۳۳.۳۸ | ۳۵.۳۸ |
| اعظمي ارزښت | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | |
| ډول | د DIN 94 مطابق کوټر پنونه | ۴×۳۲ | ۴×۳۶ | ۵×۳۶ | ۵×۳۶ | ۵×۴۰ | ۵×۴۵ | ۶.۳ × ۵۰ | ۶.۳ × ۵۶ | ۶.۳×۶۳ | ۶.۳×۷۱ | ۸×۷۱ | ۸×۸۰ |
| زر ټوټې وزن (فولادو) ≈ کیلوګرامه | ۵۷.۵ | ۷۵.۲ | 93 | 93 | ۱۳۱ | ۱۹۲ | ۲۶۴ | ۳۳۳ | ۴۴۷ | ۵۸۴ | ۷۱۰ | ۸۶۰ | |
| د تار اندازه | ایم ۴۸ | (M52) | ایم ۵۶ | (M60) | ایم ۶۴ | (M68) | ایم ۷۲ | (M76) | ایم ۸۰ | (M85) | ایم ۹۰ | ایم ۱۰۰ | |
| d | |||||||||||||
| P | پچ (زیات) | 5 | 5 | ۵.۵ | ۵.۵ | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| ښه غاښونه | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ښه غاښونه | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| da | لږ تر لږه | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | ۱۰۰ |
| اعظمي ارزښت | ۵۱.۸ | ۵۶.۲ | 61 | ۶۴.۸ | ۶۹.۱ | ۷۳.۴ | ۷۷.۸ | ۸۲.۱ | ۸۶.۴ | ۹۱.۸ | ۹۷.۲ | ۱۰۸ | |
| de | اعظمي ارزښت | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ۱۰۰ | ۱۰۵ | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱۳۰ |
| لږ تر لږه | ۶۳.۸ | ۶۸.۸ | ۷۳.۸ | ۷۸.۸ | ۸۳.۶ | ۸۸.۶ | ۹۳.۶ | ۹۸.۶ | ۱۰۳.۶ | ۱۰۸.۶ | ۱۱۸.۶ | ۱۲۸.۴ | |
| dw | لږ تر لږه | ۶۹.۴ | ۷۴.۲ | ۷۸.۷ | ۸۳.۴ | ۸۸.۲ | ۹۲.۹ | ۹۷.۷ | ۱۰۲.۴ | ۱۰۷.۲ | ۱۱۱.۹ | ۱۲۱.۱ | ۱۳۵.۴ |
| e | لږ تر لږه | ۸۲.۶ | ۸۸.۲۵ | ۹۳.۵۶ | ۹۹.۲۱ | ۱۰۴.۸۶ | ۱۱۰.۵۱ | ۱۱۶.۱۶ | ۱۲۱.۸۱ | ۱۲۷.۴۶ | ۱۳۳.۱۱ | ۱۴۴.۰۸ | ۱۶۱.۰۲ |
| m | اعظمي = نوميال | 50 | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 88 | 92 | ۱۰۰ |
| لږ تر لږه | 49 | ۵۲.۸ | ۵۵.۸ | ۶۱.۸ | ۶۴.۸ | ۶۷.۸ | ۷۱.۸ | ۷۴.۸ | ۷۷.۸ | ۸۶.۶ | ۹۰.۶ | ۹۸.۶ | |
| m1 | ۲۹.۱ | ۳۲.۳ | ۳۴.۷ | ۳۷.۱ | ۳۹.۳ | ۴۱.۷ | ۴۴.۹ | ۴۷.۳ | ۴۹.۷ | ۵۲.۹ | ۵۶.۱ | ۶۲.۵ | |
| n | لږ تر لږه | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 |
| اعظمي ارزښت | ۹.۳۶ | ۹.۳۶ | ۹.۳۶ | ۱۱.۴۳ | ۱۱.۴۳ | ۱۱.۴۳ | ۱۱.۴۳ | ۱۱.۴۳ | ۱۱.۴۳ | ۱۴.۴۳ | ۱۴.۴۳ | ۱۴.۴۳ | |
| s | اعظمي = نوميال | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ۱۰۰ | ۱۰۵ | ۱۱۰ | ۱۱۵ | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۱۴۵ |
| لږ تر لږه | ۷۳.۱ | ۷۸.۱ | ۸۲.۸ | ۸۷.۸ | ۹۲.۸ | ۹۷.۸ | ۱۰۲.۸ | ۱۰۷.۸ | ۱۱۲.۸ | ۱۱۷.۸ | ۱۲۷.۵ | ۱۴۲.۵ | |
| w | لږ تر لږه | ۳۷.۳۸ | ۴۱.۳۸ | ۴۴.۳۸ | ۴۷.۳۸ | ۵۰.۲۶ | ۵۳.۲۶ | ۵۷.۲۶ | ۶۰.۲۶ | ۶۳.۲۶ | ۶۷.۲۶ | ۷۱.۲۶ | ۷۹.۲۶ |
| اعظمي ارزښت | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | |
| ډول | د DIN 94 مطابق کوټر پنونه | ۸×۸۰ | ۸×۹۰ | ۸×۱۰۰ | ۱۰×۱۰۰ | ۱۰×۱۰۰ | ۱۰×۱۱۲ | ۱۰×۱۱۲ | ۱۰×۱۲۵ | ۱۰×۱۴۰ | ۱۳×۱۴۰ | ۱۳×۱۴۰ | ۱۳×۱۶۰ |
| زر ټوټې وزن (فولادو) ≈ کیلوګرامه | ۱۰۶۰ | ۱۳۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۱۵۰ | ۲۵۰۰ | ۲۹۰۰ | ۳۳۰۰ | ۳۷۰۰ | ۴۱۰۰ | ۵۴۵۰ | ۷۶۰۰ | |
زموږ بسته:
۱. ۲۵ کیلوګرامه کڅوړې یا ۵۰ کیلوګرامه کڅوړې.
۲. د تختې سره کڅوړې.
۳. ۲۵ کیلو ګرامه کارتنونه یا کارتنونه د تختې سره.
4. د پیرودونکو غوښتنې سره سم بسته بندي کول














